- Hem
- Våra boenden
- Seabreeze Residence
- Seabreeze 150
Snabbfakta
- Antal rum 3 st
- Fasta bäddar 6 st
- Möjlighet till extrasäng 2 st
- Boyta 104 m²
- Terassyta 50 m²
Fastigheten
Som hotell fast bättre!
Denna härlig villa är belägen mitt i det fina och barnvänliga området Seabreeze ca 200 meter från havet. Huset ligger ca 60 meter från det fantastiska poolområdet med tillhörande restaurang. Huset har 2st sovrum, stor toalett med dusch, allrum och kök och allt är planerat på ett bra sätt. I de 2 sovrummen finns i det ena 1st dubbelsäng och i det andra 2st enkelsängar. Huset har även möjlighet till 2 extra bäddplatser i den bäddbara soffan. Vardagsrum/kök med plats för 6 personer. AC i alla rum.
Stor terras på 50kvm med utemöbler och fläkt.
Området
Bara ca 200 meter från Mae Phim´s fina strand i Rayongprovinsen ligger det fina området Seabreeze som består av 60st hus. Områdes byggdes 2007 och håller en väldigt hög standard med egen restaurang och stort poolområde. Alla hus har egen trädgård och den ena trädgård är vackrare än den andra med alla exotiska blommor och palmer som växer så det knakar i Thailand.
Direkt utanför Seabreeze murar på väg ner till havet finns ytterligare 4st restauranger, massage, uttagsapparat, en mataffär och ett bageri.
Ta en promenad på stranden, mopeden eller kanske en Songtaew till Mae Phims kärna som ligger ca 1km från området, där finns ytterligare ca 30st restauranger, uttagsapparater, frisör, massage, affärer m.m.
Vägg i vägg eller vi kanske ska säga mur i mur till höger om Seabreeze ligger området Blue Mango som är lika vackert som Seabreeze, till vänster om Seabreeze ligger lägenheterna på Seaview.
När ni bor i detta lyxiga hus i Thailand behöver ni inte tänka på massa detaljer. Det är som att bo på hotell fast bättre. All tänkbar service finns hos Thailandhuset såsom taxi, tvättservice, städservice, barnstolar, extra sängar, speedboats, moped och biluthyrning m.m. som bokas direkt på hemsidan.
Tvätt av lakan, vattenförbrukning och slutstädning ingår i hyrespriset. Elförbrukning debiteras separat i samband med utcheckning. Kostnaden för EL är 6THB/kwh. Vill ni ha extra städ eller tvättservice under er vistelse så bokar ni lätt det via vår kundportal som ni får access till efter bokning.
Övrigt
- Områdesbevakning dygnet runt
- AC i samtliga sovrum och allrum
- Gratis Snabbt internet i huset
- TV
- DVD
- Hårtork
- Takfläktar (på terassen)
- Kyl/frys
- Tvättmaskin
- Kaffebryggare
- Brödrost
- Vattenkokare
- Sängkläder ingår till de ordinarie bäddarna
- Handdukar ingår till de ordinarie bäddarna
- Städservice finns att hyra
- Tvättservice finns att hyra
- Transportservice
- Uthyrningservice av mopeder, bilar, cyklar
- Möjlighet att boka extra sängar mot mindre kostnad.
Priser
Per vecka | |
---|---|
1 jan - 15 jan | 6900 SEK |
16 jan - 15 apr | 4900 SEK |
16 apr - 15 okt | 3900 SEK |
16 okt - 30 nov | 4900 SEK |
1 dec - 31 dec | 6900 SEK |
Kalender
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februari 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maj 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Augusti 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |