- Hem
- Våra boenden
- Escape Condominium
- Escape Lägenhet E274
Snabbfakta
- Antal rum 2 st
- Fasta bäddar 4 st
- Möjlighet till extrasäng 1 st
- Boyta 45 m²
- Terassyta 5 m²
Fastigheten
Lägenhet E274 i Escape Condominium ligger på 7 våningen med ca 30 meter till stranden, Hiss finns.
Boendet är lämpligt för upp till 2 + 2 vuxna. (går att hyra extra sängar via hemsidan)
Sovrum och vardagsrum i ett med pentry. Badrum med dusch och en terrass med utsikt över havet och vackra thailändska fastigheter
Lägenheten är utrustad med AC, 1st bekväm Queen Size säng och en bäddsoffa, 48 tums TV med satellitkanaler och gratis Wi-Fi samt tillgång till Netflix.
Vardagsrummet har även bäddsoffa, soffbord och garderob.
Köket är en välutrustat med matplats för 4 personer och komplett köksutrustning, vattenkokare, spis, kyl och frys.
Badrummet har dusch, hårtork, toalett och handfat.
Terrassen har ett bord och två fåtöljer.
Området
Ligger direkt på stranden med fantastisk havsutsikt undangömt i egen vik på östra änden av Mae Phim Beach i Rayong Provinsen.
På området finns 2 pooler, Jacuzzi, Fitness Center och egen restaurang.
Med 1 – 2 minuters promenad är du i Mae Phim centrum där det finns ca 30 restauranger, barer, massage, frisör och butiker m.m.
Escape Condominiums lägenheter är lyxigt inredda som passar den kräsna.
Kan verkligen rekommenderas för den som vill ha hotellkänsla men ändå sin egna lägenhet.
Tvätt av lakan, vattenförbrukning och slutstädning ingår i hyrespriset. Elförbrukning debiteras separat i samband med utcheckning. Kostnaden för EL är 6THB/kwh. Vill ni ha extra städ eller tvättservice under er vistelse så bokar ni lätt det via vår kundportal som ni får access till efter bokning.
Övrigt
- Områdesbevakning dygnet runt
- AC i sovrum
- Trådlöst Internet Nätverk
- Kyl/frys
- Vattenkokare
- TV 32" och 60"
- Netflix
- Sängkläder ingår till de ordinarie bäddarna
- Handdukar ingår till de ordinarie bäddarna
- Städservice finns att hyra
- Tvättservice finns att hyra
- Transportservice
- Uthyrningservice av mopeder, bilar, cyklar
- Möjlighet att boka extra sängar mot mindre kostnad.
Priser
Per vecka | |
---|---|
1 jan - 15 jan | 6500 SEK |
16 jan - 15 apr | 5500 SEK |
16 apr - 15 okt | 4500 SEK |
16 okt - 30 nov | 5500 SEK |
1 dec - 31 dec | 6500 SEK |
Kalender
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februari 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maj 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Augusti 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |