- Hem
- Våra boenden
- Seabreeze Residence
- Seabreeze 162
Snabbfakta
- Antal rum 4 st
- Fasta bäddar 8 st
- Möjlighet till extrasäng 2 st
- Boyta 104 m²
- Terassyta 50 m²
Fastigheten
En njutning för hela familjen!
Denna exklusiva villa ligger på det barnvänliga området Seabreeze som ligger i Mae Phim.
Ca 40 meter till den härliga poolen. Ljus och öppen planlösning med stort allrum med öppet kök och direktutgång till den stora terrassen. Tre sovrum med sammanlagt 8 bäddar (tre dubbelsängar och en våningssäng). Två badrum med duschar.
På den 50 kvm stora altanen finns sköna möbler att avnjuta de härliga kvällarna och frukostarna i.
Området
Bara ca 200 meter från Mae Phim´s fina strand i Rayongprovinsen ligger det fina området Seabreeze som består av 60st hus. Områdes byggdes 2007 och håller en väldigt hög standard med egen restaurang och stort poolområde. Alla hus har egen trädgård och den ena trädgård är vackrare än den andra med alla exotiska blommor och palmer som växer så det knakar i Thailand.
Direkt utanför Seabreeze murar på väg ner till havet finns ytterligare 4st restauranger, massage, uttagsapparat, en mataffär och ett bageri.
Ta en promenad på stranden, mopeden eller kanske en Songtaew till Mae Phims kärna som ligger ca 1km från området, där finns ytterligare ca 30st restauranger, uttagsapparater, frisör, massage, affärer m.m.
Vägg i vägg eller vi kanske ska säga mur i mur till höger om Seabreeze ligger området Blue Mango som är lika vackert som Seabreeze, till vänster om Seabreeze ligger lägenheterna på Seaview.
När ni bor i detta lyxiga hus i Thailand behöver ni inte tänka på massa detaljer. Det är som att bo på hotell fast bättre. All tänkbar service finns hos Thailandhuset såsom taxi, tvättservice, städservice, barnstolar, extra sängar, speedboats, moped och biluthyrning m.m. som bokas direkt på hemsidan.
Tvätt av lakan, vattenförbrukning och slutstädning ingår i hyrespriset. Elförbrukning debiteras separat i samband med utcheckning. Kostnaden för EL är 6THB/kwh. Vill ni ha extra städ eller tvättservice under er vistelse så bokar ni lätt det via vår kundportal som ni får access till efter bokning.
Övrigt
- Områdesbevakning dygnet runt
- AC i samtliga sovrum och allrum
- Trådlöst Internet Nätverk
- Takfläkt finns i vardagsrummet och på terrassen
- Tvättmaskin
- Diskmaskin
- Kyl/frys
- Kaffebryggare
- Vattenkokare
- Brödrost
- TV 42" LG Plasma
- Mängder av Svenska filmer och program via Popcorn Hour box.
- DVD
- DVD filmer både för barn och vuxna
- Sällskapsspel
- Barnflytvästar
- Playstation 2
- Sängkläder ingår till de ordinarie bäddarna
- Handdukar ingår till de ordinarie bäddarna
- Städservice finns att hyra
- Tvättservice finns att hyra
- Transportservice
- Uthyrningservice av mopeder, bilar, cyklar
- Möjlighet att boka extra sängar mot mindre kostnad.
Priser
Per vecka | |
---|---|
1 jan - 10 jan | 16900 SEK |
11 jan - 15 apr | 7900 SEK |
16 apr - 15 okt | 4500 SEK |
16 okt - 15 dec | 7900 SEK |
16 dec - 31 dec | 16900 SEK |
Kalender
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februari 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maj 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Augusti 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |